ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Center Milano Montreuil CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS BURGERS PANINIS ROLLS TACOS PANIZZAS CROQ PATES GRATINS MENUS POULET SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CALZONE viande hachee | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE thon | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
BRESILIENNE | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
TUNISIENNE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
TIKKA | ||||||||||||||
L ECREVISSE | ||||||||||||||
ADRIAN | ||||||||||||||
CLASSICA | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
AMERICANO | ||||||||||||||
HOT PEPPER | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||
DHAKA | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
JEUNE | ||||||||||||||
BONNE LOUIS | ||||||||||||||
RABAT | ||||||||||||||
MOURITANIE | ||||||||||||||
RED N HOT | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
MEAT LOVE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
3 CHICKEN | ||||||||||||||
MIEL |
© 2021 -